LA UNICA MALLA CON GARANTIA DE POR VIDA!
SuperScreen malla protetora, resistente, garantizada, aprobada y certificada en el codigo de construccion de Florida Sección 553.7 para las rejas protectoras de piscina.
Se realizaron pruebas de resistencia al Super Screen® despues de siete años de uso. La Malla Super Screen® perdió menos de 1% de su estructura! El sol y el tiempo no le tienen efecto. Esto es igual a 20 años o más de vida. Con las propiedades protectoras UV Super Screen® elimina la perdida el color y la resistencia de la malla se mantiene. El sol y el tiempo no le causan daño alguno.
Super Screen® viene en redes de dos tamaños.
El tamaño de 16/14 es el mejor para no obstruir la vista mientras protege contra mosquitos y más. El tamaño 17/20 es para los insectos mas pequeños (Chitras) con mínimo impedimento a la vista. Los dos tamaños bloquean 30% a 60% de los rayos UV.
Precios de Contratista por rollos y tamaños cortados.
Llámenos para poner su orden: 877-707-7655
Para información por email: screeninfo@hanscreen.com
| fiberglass 18/14 screen 100' rolls | fiberglass 20/20 screen 100' rolls | |||||
| cost per square ft | cost per square ft | |||||
| width in inches | cost per roll | $0.23 | width in inches | cost per roll | $0.37 | |
| 36 | $69.00 | 36 | $111.00 | |||
| 48 | $92.00 | 48 | $148.00 | |||
| 60 | $115.00 | 60 | $185.00 | |||
| 72 | $138.00 | 72 | $222.00 | |||
| 84 | $161.00 | 84 | $259.00 | |||
| 96 | $184.00 | 96 | $296.00 | |||
| 108 | $207.00 | 108 | $333.00 | |||
| 17/14 Super Screen 100' rolls | 17/20 Super Screen 100' rolls | |||||
| cost per square ft | cost per square ft | |||||
| width in inches | cost per roll | $0.42 | width in inches | cost per roll | $0.55 | |
| 36 | $126.00 | 36 | $165.00 | |||
| 48 | $168.00 | 48 | $220.00 | |||
| 60 | $210.00 | 60 | $275.00 | |||
| 72 | $252.00 | 72 | $330.00 | |||
| 84 | $294.00 | 84 | $385.00 | |||
| 96 | $336.00 | 96 | $440.00 | |||
| 108 | $378.00 | 108 | $495.00 | |||
| Florida Glass 100' rolls | 1500' rolls spline | |||||
| cost per square ft | ||||||
| width in inches | cost per roll | $0.84 | .310 flat | $40.00 | ||
| 36 | $252.00 | .285 flat | $47.00 | |||
| 72 | $504.00 | |||||
| Casa de Mallas | Aluminum Build It Yourself | EZ Screen Kits |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |




